Page 34 - GUIA OFICIAL - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 34
SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS GUÍA OFICIAL CRECEX 2020
Costa Rica. Posición según volumen de importaciones de 50
principales socios comerciales de Costa Rica, 2017 -2018
Cifras Toneladas - Posición - Variación
País Psc. 2018 Peso Bruto 2018 Psc. 2017 Peso Bruto 2017 Variación
Estados Unidos 1 2,623,812.61 1 2,771,730.32 -5%
China 2 221,366.68 2 156,998.70 41%
México 3 227,062.41 3 193,653.36 17%
Alemania 4 100,343.76 4 136,599.19 -27%
Guatemala 5 266,154.27 5 235,325.23 13%
Japón 6 17,521.59 6 17,830.06 -2%
Brasil 7 3,891.73 7 4,179.32 -7%
Colombia 8 80,533.72 8 102,201.19 -21%
Hong Kong 9 3,222.23 9 2,984.78 8%
Chile 10 15,553.99 10 16,509.79 -6%
España 11 344,943.57 11 297,095.36 16%
Corea del Sur 12 33,301.42 12 50,480.35 -34%
El Salvador 13 176,452.22 13 159,836.29 10%
Panamá 14 375,423.39 14 384,412.44 -2%
Italia 15 381,816.00 15 332,643.19 15%
India 16 170,225.22 16 186,644.33 -9%
Canadá 17 66,270.87 17 44,977.95 47%
Suiza 18 4,261.05 18 4,773.20 -11%
Nicaragua 19 675,978.27 19 773,587.57 -13%
Reino Unido 20 443,163.57 20 414,871.45 7%
Francia 21 21,339.20 21 19,984.16 7%
Taiwán 22 73,341.34 22 32,473.45 126%
Argentina 23 2,525.93 23 2,587.01 -2%
Honduras 24 143,388.46 24 138,669.68 3%
Tailandia 25 63,717.39 25 33,055.83 93%
Holanda 26 699,349.18 26 682,261.91 3%
Turquía 27 58,123.96 27 91,385.98 -36%
Rusia 28 160.16 28 1,915.68 -92%
Malasia 29 1,753.12 29 387.49 352%
Bélgica 30 531,560.36 30 527,449.25 1%
Vietnam 31 37,066.85 31 65,355.12 -43%
Perú 32 14,643.05 32 14,600.56 0%
Singapur 33 543.41 33 650.44 -16%
Irlanda 34 55,182.48 34 51,503.01 7%
Dinamarca 35 15,991.64 35 7,194.97 122%
Suecia 36 82,474.66 36 55,775.64 48%
Israel 37 2,370.91 37 2,157.20 10%
Emiratos Arabes Unidos 38 1,259.80 38 1,389.89 -9%
Uruguay 39 534.52 39 154.61 246%
República Dominicana 40 120,436.36 40 113,726.51 6%
Ecuado 41 39,692.91 41 54,124.73 -27%
Indonesia 42 604.58 42 24,855.61 -98%
Hungría 43 5.64 43 4.64 21%
Ucrania 44 73,795.87 44 62,008.83 19%
Puerto Rico 45 86,678.87 45 52,410.66 65%
Austria 46 12.53 46 65.70 -81%
Mauricio 47 22.94 47 - -
Venezuela 48 1,069.57 48 2,194.38 -51%
Portugal 49 125,084.25 49 102,023.70 23%
Polonia 50 12,008.02 50 15,104.98 -21%
Otros 2,715,723.99 5,951,024.72 -54%
TOTAL 11,211,760.54 14,393,830.41 -22%
14

