Page 33 - GUIA OFICIAL - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 33
SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS GUÍA OFICIAL CRECEX 2020
Costa Rica. Posición según volumen de importaciones de 50 principales
socios comerciales de Costa Rica, 2017
Cifras Miles USD$ – Posición - Variación
País Psc. 2018 Valor CIF 2018 Psc. 2017 Valor CIF 2017 Variación
Estados Unidos 1 $6,913,563.96 1 $6,553,399.66 5%
China 2 $2,287,684.78 2 $2,102,527.45 9%
México 3 $1,171,309.00 3 $1,125,709.95 4%
Alemania 4 $416,943.52 4 $422,021.88 -1%
Guatemala 5 $415,265.40 5 $409,414.65 1%
Japón 6 $385,629.69 6 $405,668.37 -5%
Brasil 7 $352,854.63 7 $307,070.47 15%
Colombia 8 $308,780.43 8 $300,163.26 3%
Hong Kong 9 $290,363.40 9 $282,151.07 3%
Chile 10 $282,242.85 10 $280,212.06 1%
España 11 $259,863.85 11 $269,451.69 -4%
Corea del Sur 12 $253,844.50 12 $262,555.05 -3%
El Salvador 13 $243,885.66 13 $250,801.73 -3%
Panamá 14 $224,806.40 14 $206,784.66 9%
Italia 15 $214,952.64 15 $191,241.49 12%
India 16 $182,987.19 16 $166,094.35 10%
Canadá 17 $161,858.90 17 $162,533.25 -0.40%
Suiza 18 $155,699.12 18 $154,045.20 1%
Nicaragua 19 $149,060.39 19 $152,753.67 -2%
Reino Unido 20 $129,472.71 20 $151,757.86 -15%
Francia 21 $125,980.70 21 $129,315.29 -3%
Taiwán 22 $117,981.85 22 $129,126.31 -9%
Argentina 23 $110,679.62 23 $117,343.71 -6%
Honduras 24 $109,751.73 24 $108,872.18 1%
Tailandia 25 $108,955.49 25 $101,078.65 8%
Holanda 26 $90,638.86 26 $93,758.09 -3%
Turquía 27 $84,805.53 27 $85,204.18 0%
Rusia 28 $78,676.24 28 $77,071.45 2%
Malasia 29 $72,078.44 29 $70,075.47 3%
Bélgica 30 $66,948.00 30 $68,638.08 -2%
Vietnam 31 $66,414.40 31 $64,362.86 3%
Perú 32 $66,296.56 32 $59,974.27 11%
Singapur 33 $65,710.16 33 $59,223.96 11%
Irlanda 34 $57,520.16 34 $58,869.58 -2%
Dinamarca 35 $57,246.82 35 $55,419.78 3%
Suecia 36 $47,309.96 36 $52,106.84 -9%
Israel 37 $47,161.04 37 $46,579.40 1%
Emiratos Arabes Unidos 38 $40,587.47 38 $39,451.32 3%
Uruguay 39 $39,034.67 39 $38,364.72 2%
República Dominicana 40 $36,120.48 40 $34,376.22 5%
Ecuado 41 $35,258.79 41 $33,195.40 6%
Indonesia 42 $35,116.90 42 $31,152.42 13%
Hungría 43 $33,243.56 43 $26,162.89 27%
Ucrania 44 $31,987.32 44 $25,964.16 23%
Puerto Rico 45 $29,758.22 45 $23,934.57 24%
Austria 46 $25,928.98 46 $22,834.62 14%
Mauricio 47 $21,878.30 47 $15,173.53 44%
Venezuela 48 $19,419.80 48 $14,015.60 39%
Portugal 49 $18,212.37 49 $13,933.14 31%
Polonia 50 $17,081.16 50 $12,872.31 33%
Otros $685,468.41 $710,078.73 -3%
TOTAL $17,244,321.00 $16,574,887.50 4%
13

