Page 19 - GUIA OFICIAL 2022 - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 19

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                     GUÍA OFICIAL CRECEX 2022




                                   Importaciones según sector productivo

                         Costa Rica. Composición de las importaciones totales según sector,
                                 2021 y % de variación con respecto al valor CIF 2020
                                         Cifras Miles USD$ - % de Participación

                      Sector                   Psc.            Valor CIF        Psc.        Valor CIF      Variación
                                               2021             2021           2020           2020

        Eléctrica y electrónica                  1          $   4,230,592.20     1        $   3,420,119.68   23.70%
        Químico-farmacéutico                     2          $   2,058,232.35     2        $   2,163,913.94   -4.88%
        Metalmecánica                            3          $   1,629,439.55     3        $   1,309,292.09   24.45%

        Plástico                                 4          $   1,351,312.12     4        $   1,259,251.06    7.31%
        Productos minerales                      5          $   1,343,151.11     8        $      970,960.93   38.33%
        Alimentaria                              6          $   1,160,564.79     5        $   1,161,103.77   -0.05%

        Equipo de precisión y médico             7          $      954,533.59    7        $      985,137.86   -3.11%
        Material de transporte                   8          $      923,794.21    6        $   1,010,781.40   -8.61%
        Agrícola                                 9          $      776,705.59    9        $      763,231.12   1.77%

        Textiles, cuero y calzado               10          $      652,318.55   10        $      660,859.89   -1.29%
        Papel y cartón                          11          $      651,558.06   11        $      655,634.14   -0.62%

        Pecuario y pesca                        12          $      252,231.81   12        $      254,517.09   -0.90%
        Caucho                                  13          $      243,847.80   15        $      192,766.89   26.50%
        Muebles y aparatos de alumbrado         14          $      229,851.52   13        $      220,616.16   4.19%

        Productos minerales no metálicos        15          $      219,361.26   14        $      199,715.48   9.84%
        Otros                                   16          $      160,992.87   16        $      176,843.14   -8.96%

        Maderera                                17          $      100,156.92   18        $        84,919.75   17.94%
        Joyería                                 18          $        93,764.45   17       $        93,543.52   0.24%
        Química                                 19          $        11,629.58   19       $           9,572.21   21.49%

        Instrumentos de música y sus partes     20          $           3,398.08   20     $           4,089.55   -16.91%
        Grand Total                                         $ 17,047,436.41               $ 15,596,869.67     9.30%
























                                                              4
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24