Page 27 - GUIA OFICIAL - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 27
SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS GUÍA OFICIAL CRECEX 2020
Costa Rica. Evolución de las importaciones según región de origen en valor
CIF, 2018-2017.
Región Valor CIF 2018 Valor CIF 2017 Variación
América del Norte $8,276,490.10 $7,864,477.50 5%
Asia $3,918,138.40 $3,694,735.40 6%
Europa $4,036,281.10 $3,776,862.70 7%
América Central $1,144,420.90 $1,195,303.60 -4%
5%
América del Sur $1,228,557.30 $1,168,845.00
Otros $564,843.70 $641,585.40 -12%
TOTAL $17,244,321.00 $16,574,887.50 4%
Costa Rica. Evolución de las importaciones según región de origen en volumen
importado 2017-2018.
Región Peso Bruto 2018 Peso Bruto 2017 Variación
América del Norte 6,669,533.96 8,466,602.75 -21%
Asia 1,957,702.25 2,070,559.75 -5%
Europa 946,429.00 2,181,986.70 -57%
América Central 824,559.58 826,987.93 -0.3%
América del Sur 747,386.68 710,155.83 5%
Otros 66,149.08 137,537.44 -52%
TOTAL 11,211,760.54 14,393,830.41 -22%
9

