Page 20 - GUIA OFICIAL - CRECEX - MAS CONTACTOS - MAS OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO
P. 20

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS                                                     GUÍA OFICIAL CRECEX 2020





                                        Importaciones según sector productivo
                  Costa Rica. Composición de las importaciones totales según sector, 2018 y % de
                                        variación con respecto al valor CIF 2017.
                                        Cifras Miles USD$ - % de Participación

                      Sector                   Psc.           Valor CIF        Psc.         Valor CIF      Variación
                                               2018             2018           2017           2017

        Eléctrica y electrónica                 1          $3,428,662.42         1      $3,323,036.23         3%
        Química                                 2          $2,143,455.27         2      $2,098,196.14         2%
        Productos Minerales                     3          $1,763,427.84         3      $1,543,075.93        14%

        Metal-mecánica                          4          $1,602,704.49         5      $1,393,478.61        15%
        Material de trasporte                   5          $1,419,382.69         4      $1,538,364.34         -8%
        Plástico                                6          $1,363,785.77         6      $1,265,273.06         8%

        Alimentaria                             7          $1,193,250.39         7      $1,176,103.79         1%
        Textiles, cuero y calzado               8          $778,718.93           8      $751,270.44           4%
        Papel y cartón                          9          $752,203.97          10      $708,894.16           6%

        Agrícola                                10         $731,230.79           9      $731,908.51           0%
        Equipo de precisión y médico            11         $690,997.56          11      $675,013.59           2%

        Pecuario y pesca                        12         $264,100.87          12      $275,980.19           -4%
        Muebles y aparatos de alumbrado         13         $244,142.82          13      $265,847.36           -8%
        Caucho                                  14         $240,833.38          15      $222,610.63           8%

        Productos Minerales no metálicos        15         $232,160.44          14      $230,871.26           1%
        Otros                                   16         $191,912.64          16      $195,533.16           -2%

        Maderera                                17         $104,812.40          17      $94,656.46           11%
        Joyería                                 18         $92,756.07           18      $79,219.77           17%
        Instrumentos de música y sus partes     19         $5,782.23            19      $5,553.84             4%

        TOTAL                                              $17,244,320.96               $16,574,887.48        4%


























                                                              4
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25